■トップページ>レアアクセサリー表
レアアクセサリー表 | |||
名前 | 値段 | 効果1 | 効果2 |
---|---|---|---|
★オリハルコンメダル | 15,000,000,000 | オール&魅力+300 | 必殺率+999・ダメージ半減・攻撃力3倍 |
反魂香 | 15,000,000,000 | オール&魅力+300 | 稀にHP全回復 |
★ルナ・ブレスレット | 15,000,000,000 | オール&魅力+300・命中率,回避率,必殺率+30 | ????の効果打消し |
銀河の翡翠 | 15,000,000,000 | オール&魅力+300 | ダメージ2/3 |
封印球 | 15,000,000,000 | オール&魅力+300 | 稀に相手の魔法攻撃封じ |
古代の水鏡 | 15,000,000,000 | オール&魅力+300 | 稀に相手の攻撃跳ね返し |
夢幻のマテリア | 15,000,000,000 | オール&魅力+300 | グランドクロス(攻撃を全体化) |
オメガソウル | 3,000,000,000 | オール+100 | 稀に生き返る |
皇帝の杯 | 999,999,999 | オール+50 | ダメージ小軽減 |
鬼神の指輪 | 150,000,000 | 攻撃力3倍 | なし |
アクセサリー表 | ||
名称 | 値段 | 効果 |
パワーピアス | 2500 | 力ボーナス(小) |
パワーリング | 50000 | 力ボーナス(中) |
パワーリスト | 999999 | 力ボーナス(大) |
マジックピアス | 2500 | 知能ボーナス(小) |
マジックリング | 50000 | 知能ボーナス(中) |
サークレット | 999999 | 知能ボーナス(大) |
クロスピアス | 2500 | 信仰心ボーナス(小) |
クロスリング | 50000 | 信仰心ボーナス(中) |
神秘の指輪 | 999999 | 信仰心ボーナス(大) |
ライフピアス | 2500 | 生命力ボーナス(小) |
ライフリング | 50000 | 生命力ボーナス(中) |
命の指輪 | 999999 | 生命力ボーナス(大) |
スピードピアス | 2500 | 速さボーナス(小) |
スピードリング | 50000 | 速さボーナス(中) |
エルメスの靴 | 999999 | 速さボーナス(大) |
スキルピアス | 2500 | 器用さボーナス(小) |
スキルリング | 50000 | 器用さボーナス(中) |
ピッキングリング | 999999 | 器用さボーナス(大) |
富豪の紋章 | 2500 | 魅力ボーナス(小) |
貴族の紋章 | 50000 | 魅力ボーナス(中) |
王家の紋章 | 999999 | 魅力ボーナス(大) |
ラックピアス | 2500 | カルマボーナス(小) |
ラックリング | 50000 | カルマボーナス(中) |
幸せの指輪 | 999999 | カルマボーナス(大) |
近視眼鏡 | 15000 | 命中率ボーナス(小) |
赤外線スコープ | 75000 | 命中率ボーナス(中) |
デジタルスコープ | 8000000 | 命中率ボーナス(大) |
蝶の羽 | 15000 | 回避率ボーナス(小) |
翼竜の翼 | 75000 | 回避率ボーナス(中) |
飛竜の翼 | 8000000 | 回避率ボーナス(大) |
必殺の魂 | 75000 | 必殺率ボーナス(小) |
鬼武者の魂 | 8000000 | 必殺率ボーナス(中) |
クリティカルリング | 50000000 | 必殺率ボーナス(大) |
戦士の称号 | 5000 | 力、生命力ボーナス(小) |
ナイトの称号 | 50000 | 力、生命力ボーナス(中) |
Seed認定証 | 750000 | 力、生命力ボーナス(大) |
魔石 | 5000 | 知能、信仰心ボーナス(小) |
魔水晶 | 50000 | 知能、信仰心ボーナス(中) |
魔水晶の指輪 | 750000 | 知能、信仰心ボーナス(大) |
盗賊の証 | 5000 | 速さ、器用さボーナス(小) |
忍者の証 | 50000 | 速さ、器用さボーナス(中) |
風間の証 | 750000 | 速さ、器用さボーナス(大) |
オールボーナス | 5000 | オールボーナス(極小) |
ノルンの輝き | 75000 | オールボーナス(小) |
アルテミスの指輪 | 800000 | オールボーナス(中) |
ラクシュミの王冠 | 5000000 | オールボーナス(大) |
バッカスの腕輪 | 9999999 | 力、カルマボーナス(大) |
武神の腕輪 | 99999999 | 力、カルマボーナス(極大) |
シヴァ・ソウル | 1500000000 | 力、カルマボーナス(超大) |
メテオリング | 9999999 | 知能、信仰心ボーナス(大) |
アルテマリング | 99999999 | 知能、信仰心ボーナス(極大) |
スリースターズ | 1500000000 | 知能、信仰心ボーナス(超大) |
回復の指輪 | 9999999 | 毎ターンHP回復(中) |
全快の指輪 | 1500000000 | 毎ターンHP回復(大) |
無敵の指輪 | 6000000000 | 毎ターンHP回復(極大) |
プロテスリング | 999999 | ダメージ軽減(小) |
シェルリング | 99999999 | ダメージ軽減(中) |
ウォールリング | 150000000 | ダメージ軽減(大) |
バーサクリング | 999999 | 攻撃力増大(1.5倍) |
魔神の指輪 | 99999999 | 攻撃力増大(2倍) |
オーラの結晶 | 100000000 | 稀にオーラの効果 |
ケアルガの結晶 | 100000000 | 稀にケアルガの効果 |
光の結晶 | 100000000 | 稀にホーリーの効果 |
隕石のかけら | 100000000 | 稀にメテオの効果 |
波動の結晶 | 150000000 | 稀にアルテマの効果 |
異次元の結晶 | 250000000 | 稀にデジョンの効果 |
太字は管理人が個人的に好きなアクセサリーです。
※魔石は、鉱石の魔石とは違います。